収益物件紫竹西南町 59-14 / 連棟建て住宅
種 別 | 連棟建て住宅(端家) | 現況 | 賃借人居住中 |
---|---|---|---|
価 格 | 430万円 | 引渡し | 現状渡し |
所在地 | 京都市北区紫竹西南町59-14 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 24.18㎡(約7.31坪) | ||
建物構造 | 木造平屋建 | ||
床面積 | 1F: 22.618㎡(総床面積:22.618㎡) | ||
接道状況 (一方道路) |
北側2.3mの私道に約2.9m接面 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160%(前面道路幅員による制限) |
セットバック面積 | 約2.47㎡ | 私道負担面積 | あり |
地域地区 | 市街化区域 / 第1種住居地域 | ||
地 勢 | 平 坦 | 引渡時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 建物権利 | 所有権 |
物件概要 | 普通賃貸借2年更新、賃料3.7万円 更新料3.7万円 表面利回り:10.75% 建物基礎劣化のためDK掃出窓が半分外れています。 | ||
物件詳細 | ハトマークサイト | ||
取引態様 | 仲介 |
交 通 | 京都市営地下鉄 烏丸線線 「北大路駅」より約1,372m(徒歩約18分) |
---|---|
学 校 区 | 待鳳小学校(約491m) / 旭丘中学校(約773m) |
コンビニ | ファミリーマート北山栗栖町店(約433m) |
---|---|
ドラッグストア | ココカラファイン大宮今宮店(約377m) |
スーパー | サンディ紫竹店(約820m) |
ドラッグストア | ダックス京都北山店(約432m) |
スーパー | 生鮮館なかむら北山店(約558m) |
郵便局 | 京都紫竹郵便局(約432m) |
病 院 | 医療法人葵会(約79m) |
病 院 | 医療法人和み会なかつかさ内(約502m) |
病院 | 明生会賀茂病院(約414m) |
※表示内容と現況が異なる場合は、現況を優先します。 ご了承くださますようお願いいたします。 |
ピンが示している地点の東隣が当該物件です。