・・・ 取 扱 物 件 ・・・
価 格 | 430万円 |
---|---|
所在地 | 京都市北区紫竹西南町 59-14 |
交通 | 「京都市営地下鉄 烏丸線 北大路駅」より約1,400m(徒歩18分) |
間取り | 2DK |
建築年 | 築不詳 |
面積 | 24.18㎡ 他に私道負担 約3.33㎡あり |
・・・ |
掲載日 2024/8/31
広告期限・・・掲載日~20日以内
期間内にご成約になった場合はご容赦ください。
・・・ 終 了 物 件 ・・・
価 格 | 1,600万円 | 所在地 | 京都市中京区西ノ京塚本町 |
---|---|
交通 | JR嵯峨野線「円町駅」より約570m 徒歩約8分 |
面積 | 土地 51.3㎡ (約15.51坪) |
面積 | 建物 67.16㎡ (約20.31坪) |
制限 | 建ぺい率 60% / 容積率 160% | 引渡し | 現状渡し |
・お申込み受付中・ |
掲載日 2024/5/17
価 格 | ・・・ | 所在地 | 京都市右京区太秦井戸ヶ尻町13-78 |
---|---|
交通 | 京都市営地下鉄東西線「太秦天神川駅」より徒歩約4分 |
間取り | 4K | 建築年 | 築年月不詳 |
面積 | 土地 41.73㎡ / 建物 38.11㎡ |
・・・ |
掲載日 2022/※/※
価 格 | ・・・ |
---|---|
所在地 | 京都市上京区一番町 |
交通 | 市バス「千本中立売停」より徒歩約6分 |
間取り | 3DK |
建築年 | 築年月不詳 |
面積 | 土地 89.71㎡ / 建物 79.59㎡ |
・・・ |
掲載日 2022/※/※
価 格 | ・・・ |
---|---|
所在地 | 京都市北区紫野大徳寺町 |
交通 | 市バス「佛教大学前停」より徒歩約4分 |
間取り | 3K |
建築年 | 築年月不詳 |
面積 | 土地 65.69㎡ / 建物 66.33㎡ |
・・・ |
掲載日 2022/※/※
価 格 | ・・・ | 所在地 | 京都市北区鷹峯南鷹峯町 |
---|---|
交通 | 市バス「釈迦谷口停」より徒歩約1分 |
間取り | 3DK |
建築年 | 築年月不詳 |
面積 | 土地 44.96㎡ / 建物 76.73㎡ |
・・・ |
掲載日 2022/※/※
価 格 | ・・・ |
---|---|
所在地 | 京都市左京区静市市原町1001-44 1001-17 |
交通 | 叡山電鉄 鞍馬線「二軒茶屋駅」より約400m(徒歩5分) | 間取り | 3DK |
建築年 | 築年月不詳 | 面積 | 266.39㎡ 他に私道負担 177.99㎡あり |
・・・ |
掲載日 2022/※/※
価 格 | ・・・ |
---|---|
所在地 | 上京区今出川通御前上ル東入ル社家長屋町 |
交通 | 嵐電 北野線「白梅町駅」より徒歩約10分 |
間取り | 5K |
建築年 | ※年※月 |
面積 | 土地 61.43㎡ 建物 78.24㎡ 私道負担 13.5㎡ |
・・・ |
掲載日 2022/※/※
価 格 | ・・・ |
---|---|
所在地 | 京都市西京区大枝沓掛町(西京区大枝) |
交通 | 京阪バス「成章高校停」より徒歩約33分 |
間取り | 5LDK |
建築年 | ※年※月 |
面積 | 土地 319.16㎡ 建物 49.46㎡ |
・・・ |
掲載日 2022/※/※
価 格 | ・・・ |
---|---|
所在地 | 京都市右京区太秦安井二条裏町 |
交通 | 市営地下鉄 東西線「太秦天神川駅」より徒歩約8分 |
間取り | 3K+S |
建築年 | ※年※月 |
面積 | 土地 25.79㎡ 建物 28.82㎡ 通路部分 6.8㎡ |
・・・ |
掲載日 2022/※/※
価 格 | ・・・ |
---|---|
所在地 | 京都市中京区西ノ京大炊御門町 |
交通 | JR嵯峨野線「円町駅」より徒歩約※分 |
間取り | 3LDK |
建築年 | ※年※月 |
面積 | ※㎡ 他に私道負担 ※㎡あり |
・・・ |
掲載日 2022/※/※
価 格 | ・・・ |
---|---|
所在地 | 京都市右京区山ノ内荒木町 |
交通 | 市営地下鉄 東西線「太秦天神川駅」より徒歩約※分 |
間取り | 3K |
建築年 | ※年※月 |
面積 | 土地 32.74㎡ 建物 45.61㎡ 通路部分4.25㎡ |
・・・ |
掲載日 2022/※/※